Станки Инструменты Комплектующие |
г. Пермь, ш. Космонавтов, 316/30
|
+7 (342) 254-30-40
+7 (342) 257-67-07
|
info@stinko.org Получить консультацию |
Продукция Стинко |
Мощность | 7 л.с. / 5,1 кВт |
Объём двигателя | 210 см3 |
Объём картера | 0,6 л |
Объём бака | 3,6 л |
Расход топлива | 360 г/кВт час |
Ширинаобработки | 650-1200 мм |
Глубина рыхления | 300мм |
Колёса | 4.00х10 / 19х7х8 |
Редуктор | Чугунный |
Мощность | 7 л.с. / 5,1 кВт |
Объём двигателя | 210 см3 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Объём картера | 0,6 л |
Объём бака | 3,6 л |
Тип топлива | АИ-92 |
Расход топлива | 360 г/кВт час |
Ширинаобработки | 650-1200 мм |
Глубина рыхления | 300мм |
Колёса | 4.00х10 / 19х7х8 |
Редуктор | Чугунный |
Мощность | 9 л.с. / 15 л.с |
Объём двигателя | 270 / 420 см3 |
Объём картера | 1,1 л |
Объём бака | 6 / 6.5 л |
Расход топлива | 374 г/кВт час |
Ширинаобработки | 650-1200 мм |
Глубина рыхления | 300мм |
Колёса | 5.00х12 |
Редуктор | Чугунный |
Мощность | 1,7 кВт / 2,2 кВт |
Объём двигателя | 45,2 / 50,2 см3 |
Объём бензобака | 550 мл |
Объём маслобака | 260 мл |
Количество оборотов | 3200 об/мин |
Шина | 16-20" |
Цепь | 64-76 зв. |
Плавный пуск | Есть |
Праймер | Есть |
Получить коммерческое предложение
или свяжитесь с нами по телефону:
+7 (342) 254-30-40