| Характеристики снегоуборочной машины | |
| Ширина ковша | 610мм |
| Высота ковша | 520мм |
| Количество скорострей | 6 вперёд / 2 назад |
| Переключатель скоростей | Тяга |
| Материал желоба | Сталь |
| Управление поворотом желоба | Управление тягой |
| Управление отклонителем желоба | Ручное |
| Передние салазки | 5.4", морозостойкий пластик |
| Подрезная пластина | 45 сталь |
| Панель управления | Морозстойкий пластик |
| Лопатка для очистки снега | Есть |
| Подогрев ручек | Есть |
| Материал ручек | Металл |
| Фары | Есть |
| Тип фар | Светодиодные |
| Тип трансмиссии | Стандартный |
| Дальность выброса снега | 9-12 метров |
| Минимальная температура запуска | -25℃ |
| Варианты запуска двигателя | Ручной + электростартер |
| Тип электростартера | 220 В |
| Характеристики двигателя | |
| Объем двигателя (cc) | 209 |
| Мощность | 7 л.с. |
| Максимальное кол-во оборотов | 3600 об/мин |
| Объем маслобака | 0,5 |
| Объем топливного бака | 2.3 л |
| Шнеки | |
| Диаметр | 10" |
| Количество | по 2 с каждой стортоны |
| Ширина | 580 мм |
| Тип подшипника | Полиацеталь |
| Материал | Сталь |
| Класс стали | SPCC (холоднокатанная сталь) |
| Прочность | 8-10 HRC |
| Толщина | 2,5 мм |
| Скорость вращения | 150 об/мин |
| Передаточное число трансмиссии | 2/20 |
| Твердость колеса трансмиссии | 45~55 |
| Материал трансмиссии | Сталь 40 Cr |
| Материал червяка редуктора | Бронза |
| Объем смазки в редуктор | 45г~50г |
| Количество срезных болтов | 4 |
| Материал срезных болтов | Сталь |
| Уровень прочности срезных болтов на срыв | Средний |
| Класс прочности срезных болтов | 8,8 |
| Импеллер (выброс снега через желоб) | |
| Диаметр | 11,4" (290мм) |
| Количество лопастей | 3 |
| Зазор между импеллером и корпусом | 5 мм |
| Материал | Сталь |
| Класс стали | SPCC (холоднокатанная сталь) |
| Прочность | 8-10 HRC |
| Толщина | 2 мм |
| Скорость вращения | 1500 об/мин |
| Рулевая рама | |
| Диаметр труб | 25мм |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Толщина труб | 1,5 мм |
| Материал | Сталь |
| Ремни | |
| Ремень трансмиссии | 740-5M-15 |
| Шкив двигателя (материал и диаметр) | Al/40 мм |
| Шкив шнеков (материал и диаметр) | Al/164 мм |
| Зазор между ремнем и направляющей | 1.5 мм~3 мм |
| Ремень привода шнеков | 4LXA727E |
| Кол-во зубьев ведущего шкива | 70 |
| Кол-во зубьев ведомого шкива | 163 |
| Колёса | |
| Тип колёс | Бескамерные |
| Материал ступицы и диска | Сталь |
| Материал покрышки | Мягкая резина |
| Размер | 13*4.1-9.5" |
| Габариты и вес | |
| Размер в собранной машины (ДхШхВ) | 1250х635х1100 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 770х625х630 мм |
| Вес нетто | 56,5 |
| Вес брутто | 63 |
Оставьте заявку и мы перезвоним
г. Пермь, ш. Космонавтов, 316/30
Управление подпиской | Отписаться
© 2025